K-BLUM Merivobox E Boxcover 270 mm, 40 kg, fehér, belső, reling
A készlet tartalmazza az egy fiók összeszereléséhez szükséges összes vasalatot - fiósíneket, oldallapokat, háttartókat és a belső fiók előlapjának a vasalatait.
Az előlap keresztirányú elemeit a korpusz LW tiszta szélességének megfelelően kell megvásárolni és a megfelelő L hosszúságúra vágni:
E fiókok elülső relinggel:
- elülső rész horony nélkül ZV4.1042M (L=LW-126mm)
- kereszt reling ZR4.1059U (L=LW-111mm)
Paraméterek
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| A fiók belső mérete (mm) | 207 |
| Csatolt front vasalat | Belső |
| Hossz (mm) | 270 |
| Sín mozgása | Csillapítással vagy fogantyú nélküli csillapítással |
| Szín | Fehér |
| Teherbírás (kg) | 40 |
A készlet összetétele
| Foto | Megnevezés | Cikkszám | Mennyiség a készletben |
|---|---|---|---|
|
|
BLUM 450.2701B sín MERIVOBOX TOB, 40kg, 270mm, J+B | 481613 | 1 pár |
|
|
BLUM 470M2702S káva szett MERIVOBOX M 270 mm, SW-M, Selyemfehér matt | 481552 | 1 pár |
|
|
BLUM ZB4E000S MERIVOBOX hátfalrögzítő fa hátfalhoz, B+J, SW-M Selyemfehér matt | 481639 | 1 pár |
|
|
BLUM ZL4M00808 boxcover MERIVOBOX, E, fehér, SW-M | 481696 | 1 pár |
|
|
BLUM ZI4.2ES1 elülső rögzítés Belülről relinggel MERIVOBOX E, fehér, SW-M | 481715 | 1 klt |
| Megnevezés | Cikkszám | Elérhetőség |
Kiszerelés/ csomagolás |
|
|
Tippek a jobb ár eléréséhez
Rendelje meg a teljes csomagot, és az Ön MJ-nkénti ára (db) lesz %price% |
11109 |
Raktári
|
1 000 db / 1 000 db |
|
|
| Megnevezés | Cikkszám | Elérhetőség |
Kiszerelés/ csomagolás |
|
|
Újdonság
Készlet
Tippek a jobb ár eléréséhez
Rendelje meg a teljes csomagot, és az Ön MJ-nkénti ára (klt) lesz %price% |
487754 |
Raktári
|
1 klt / 1 klt |
|
|